Ei | Kuvaus | JIS G3444 telineet, putkimainen |
1 | Vakio: | JIS G3444 |
2 | Teräslaatu: | STK400 tai STK500 |
3 | Koko: | 48,6 mm (1 1/2 TUUMA) X 2,5 mm X 6 000 mm |
4 | Latausportti: | Xingangin satama, Kiina |
5 | Tuotenimi: | LEFIN |
6 | Toimituskyky: | 20,000-30,000 tonnia kuukaudessa |
7 | Usein ostetut maat: | Tyytyväiset asiakkaat esimerkiksi Johtavat suunnitteluyritykset ja rakennusurakoitsijat Indonesiasta ja Filippiineistä Rakennusalan yrityksiä maailmanlaajuisesti, kuten Japanissa, Malesiassa, Filippiinit, Sri Lankassa, Laosissa, Intiassa, Singaporessa, Bruneissa, Vietnamissa, Thaimaassa, Indonesiassa, Myanmarissa jne. |
Soita ja pyydä TARJOUS: 008615122519420 ELVA | ||
JIS G3444 -telineiden putkimaisen kemiallisen koostumuksen analyysi
| Arvosana | C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) |
STK400 | 0.25 | - | - | 0.040 | 0.040 |
STK500 | 0.24 | 0.35 | 0.3-1.3 | 0.040 | 0.040 |
Tekniset ominaisuudet JIS G3444 telineet Bular
| Arvosana | Vetolujuus | Tuottovoima | Venymäprosentti |
| N/kgf | N/kgf | (koekappale nro 5) |
STK 400 | 400 {41} min. | 245 {25} min. | 23 min. |
STK 500 | 490 {50} min. | 325 {33} min. | 23 min. |
Eri paksuisten JIS G3444 telineiden putkien paino
| OD/mm | Thk/mm | Paino (kg/m) | |||||||
48.6 | 2.2 | 2.52 | |||||||
48.6 | 2.3 | 2.63 | |||||||
48.6 | 2.4 | 2.73 | |||||||
48.6 | 2.5 | 2.84 | |||||||
| Tuote nro | OD (mm) | Paksuus (mm) | Pituus (mm) | Materiaali | Pinta | Paino (kg) | |||
LEFIN4001 | 48.6 | 2.4 | 500 | STK400 | Kuumasinkitty | 1.37 | |||
LEFIN4002 | 48.6 | 2.4 | 1000 | STK400 | Kuumasinkitty | 2.73 | |||
LEFIN4003 | 48.6 | 2.4 | 1500 | STK400 | Kuumasinkitty | 4.1 | |||
LEFIN4004 | 48.6 | 2.4 | 2000 | STK400 | Kuumasinkitty | 5.47 | |||
LEFIN4005 | 48.6 | 2.4 | 3000 | STK400 | Kuumasinkitty | 8.2 | |||
LEFIN4006 | 48.6 | 2.4 | 4000 | STK400 | Kuumasinkitty | 10.94 | |||
LEFIN4007 | 48.6 | 2.4 | 5000 | STK400 | Kuumasinkitty | 13.67 | |||
LEFIN4008 | 48.6 | 2.4 | 6000 | STK400 | Kuumasinkitty | 16.41 | |||



Suositut Tagit: galvanoidut rakennustelineet, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta