ASTM A500 -standardi on pohjoisamerikkalainen spesifikaatio, joka kattaa kylmämuovattujen hitsattujen ja saumattomien hiiliteräksisten rakenneputkien tekniset vaatimukset pyöreän, neliön ja suorakaiteen muotoisille putkille. Tätä standardia käytetään laajalti Yhdysvalloissa ja muilla alueilla ASTM-standardien mukaisesti, erityisesti rakentamisessa, infrastruktuurissa, valmistuksessa ja yleisissä rakennesovelluksissa. ASTM A500 -letku tunnetaan erinomaisesta lujuudestaan, hitsattavuudestaan ja kustannustehokkuudestaan.
ASTM A500 on jaettu seuraaviin keskeisiin osiin:
ASTM A500 – vakiospesifikaatio kylmämuovattujen-hitsattujen ja saumattomien hiiliteräsrakenneputkien pyöreisiin ja muotoisiin
Tämä standardi määrittelee vaatimukset hiiliteräksestä valmistetuille rakenneputkille, jotka on muodostettu ympäristön lämpötilassa, tyypillisesti ilman jälkikäsittelyä. Se kattaa materiaalin ominaisuudet, kemiallisen koostumuksen, mekaanisen suorituskyvyn ja mittatoleranssit.
Jos työskentelet neliön, suorakaiteen tai pyöreän onttojen rakenneosien (HSS) kanssa, erityisesti Pohjois-Amerikan rakennus- tai suunnitteluprojekteissa, ASTM A500:n ymmärtäminen on välttämätöntä vaatimustenmukaisuuden, laadun ja rakenteellisen eheyden varmistamiseksi.
| ASTM A500 -rakenneletkumääritys | ||
| Vakio | ASTM A500 | |
| Menettely | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Mitat | 13,7-2235 mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 – DN400 | ||
| Paksuus | 1,65-25,4 mm | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Yksikön pituus | 1,5-18 metriä | |
| Teräsluokka | ASTM A500 gr. A | ASTM A500 gr. C |
| ASTM A500 gr. B | ASTM A500 gr. D | |
| Pintapinnoitus | Lakkaus, musta, öljytys, kuumasinkitys | |
| Lopputyyppi | Neliönmuotoinen leikkaus, viistetty, kierteitetty, uritettu | |
| Yhteinen menetelmä | Liitos, laippa, liitin, puristin, putken olake, hitsaus | |
| Putkien työstö | Hitsaus, taivutus, reikien poraus, lävistys, leikkaaminen, suipennus, soihdutus, laajennus | |
ASTM A500 Soveltamisala
ASTM A500 kattaa kylmämuovatut hitsatut ja saumattomat hiiliteräsputket, joita käytetään rakennesovelluksissa. Se koskee pyöreitä, neliömäisiä ja suorakaiteen muotoisia muotoja ja määrittelee vaatimukset teräslajeille, mekaanisille ominaisuuksille ja toleransseille. Putkea käytetään tyypillisesti rakennuksissa, silloissa, torneissa ja monissa muissa kantavissa rakenteissa.
Standardiin viitataan yleisesti rakennesuunnitteluohjeissa, kuten AISC Steel Construction Manual -käsikirjassa, ja sitä vaaditaan usein projekteissa Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Teräslaadut ASTM A500
ASTM A500 määrittelee useita teräslajeja mekaanisten ominaisuuksien perusteella. Yleisimmin määritellyt arvosanat ovat:
Luokka A
Alempi lujuus, sopii vähemmän vaativiin sovelluksiin
Luokka B
Yleisimmin käytetty laatu, joka tarjoaa hyvän lujuuden ja muovattavuuden tasapainon
Luokka C
Suurempi lujuus, käytetään sovelluksissa, jotka vaativat suurempaa kuorman{0}}kantokykyä
Luokka D
Tarvitaan tyypillisesti saumattomiin putkisovelluksiin
Esimerkiksi:ASTM A500 luokka B
ASTM A500
Vakiomääritys
Luokka B
Pienin myötöraja 46 000 psi (315 MPa) pyöreälle letkulle ja 50 000 psi (340 MPa) muotoillulle letkulle
Kemiallisen koostumuksen vaatimukset (lämpöanalyysillä)
ASTM A500 ontot profiilimme täyttävät tiukat kemialliset vaatimukset ja koostuvat hiilestä, mangaanista, fosforista, rikistä ja kuparista. Varmista, että tuotteen kemiallinen koostumus on ASTM A500 -standardien mukainen sen lujuuden ja kestävyyden varmistamiseksi.
| Kemialliset vaatimukset | ||||
| Elementti | Koostumus, % | |||
| Luokka B ja D | Luokka C | |||
| Lämpö | Tuote | Lämpö | Tuote | |
| Analyysi | Analyysi | Analyysi | Analyysi | |
| Hiili, maxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Mangaani, maxA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fosfori, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Rikki, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Kupari, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Jokaisella 0,01 prosenttiyksikön vähennyksellä alle määritellyn hiilen enimmäismäärän sallitaan 0,06 prosenttiyksikön lisäys mangaanille määritellyn enimmäismäärän yläpuolelle, enintään 1,50 % lämpöanalyysillä ja 1,60 % tuoteanalyysillä. B Jos kupari{5}}pitoista terästä on ilmoitettu ostotilauksessa. | ||||
Mekaaniset ominaisuudet
LEFINin ASTM A500 onttojen profiilien mekaaniset ominaisuudet on suunniteltu ASTM-standardien mukaisiksi. Pyöreät, neliömäiset, suorakulmaiset ja erityiset putkimaiset muodot osoittavat ylivoimaisia mekaanisia ominaisuuksia, kuten myötöraja ja venymä.
| Vetovaatimukset | |||
| Pyöreät, neliömäiset, suorakaiteen muotoiset ja erityiset putkimaiset muodot | |||
| Luokka B | Luokka C | Luokka D | |
| Vetolujuus, min, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Myötölujuus, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Venymä 2 tuumaa [50 mm], min, %C | 23A | 21B | 23A |
| A Koskee määritettyjä seinämäpaksuuksia (t ), jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin 0. 180 tuumaa [4,57 mm]. Kevyemmille määritetyille seinämäpaksuuksille vähimmäisvenymäarvot lasketaan kaavalla: prosentuaalinen venymä 2 tuumaa [50 mm]=61t + 12, pyöristettynä lähimpään prosenttiin. Käytä A500M:lle seuraavaa kaavaa: 2,4t + 12, pyöristettynä lähimpään prosenttiin. | |||
| B Koskee määritettyjä seinämäpaksuuksia (t ), jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin 0. 120 tuumaa [3,05 mm]. Kevyemmille määritetyille seinämäpaksuuksille vähimmäisvenymäarvot on sovittava valmistajan kanssa. C Määritetyt vähimmäisvenymäarvot koskevat vain testejä, jotka on tehty ennen letkun toimitusta. | |||
Mittojen toleranssit
ASTM A500 rakenneputkien toleranssit on määritelty standardissa ja vaihtelevat muodon ja koon mukaan. Keskeisiä toleranssiluokkia ovat:
Ulkohalkaisija (pyöreille letkuille)
Leveys ja syvyys (neliömäisille ja suorakaiteen muotoisille letkuille)
Seinän paksuus
Suoruus
Massa pituusyksikköä kohti
Kulman säteet (neliö- ja suorakaiteen muotoisille osille)
Nämä toleranssit varmistavat johdonmukaisuuden ja sopivuuden{0}}rakennekokoonpanoissa ja ovat kriittisiä suunnittelun ja valmistuksen kannalta.
| Mitattoleranssi | ||||
| Lista | Toleranssi | Muoto | ||
| Ulkohalkaisija | >2 tuumaa [50 mm] | ±1% | kaikki | |
| Enintään 2 tuumaa [50 mm] | ±1/48 tuumaa [0,50 mm] | |||
| Seinän paksuus | -10 % | kaikki | ||
| Paino | -3.5 %-+10% | kaikki | ||
| Pituus (L) | Enintään 7 m [22 jalkaa] | -1/4 tuumaa-+1/2 tuumaa [-6 mm-+13 mm] |
kaikki | |
| 7-14m [22-44ft] | -1/4 tuumaa-+3/4 tuumaa[-6 mm-+19 mm] |
|||
| Suoruus | Pituudet (L)ovat jalkaa: L/40 (tulokset tuumana); Pituudet (L)ovat m: 2L (Tulokset millimetreinä); |
kaikki | ||
| Sivujen neliömäisyys | ±1 astetta | neliön ja suorakaiteen muotoinen | ||
| Kulmien säde | osan jokainen ulkokulma saa olla enintään kaksi kertaa suurempi määritetty seinän paksuus. |
neliö, suorakaiteen muotoinen ja erityinen muotoja |
||
| Kierre | ei vaihdella enempää kuin 1/12 tuumaa [2,1 mm] plus 1/144 tuumaa/jalkaa [0,5 mm/m] | neliö, suorakaiteen muotoinen ja erityinen muotoja |
||
| Koveruus ja kuperuus | 1 % ulkomittasta | neliö, suorakaiteen muotoinen ja nopeus muotoja |
||
ASTM A500 -putkien mitat ja tekniset tiedot -taulukot
Tyypillisiä ASTM A500 -rakenneputkien kokoja ovat:
Pyöreä HSS: 1,315" OD - 12,75" OD ja suurempia
Neliönmuotoinen HSS: 1" x 1" - 12" x 12" ja suurempi
Suorakaiteen muotoinen HSS: 2" x 1" - 20" x 12" ja suurempi
Seinien paksuus vaihtelee 0,065" - 0,625" koosta ja sovelluksesta riippuen
| Nimellinen putken koko | Ulkohalkaisija (mm) | Nimellinen seinän paksuusaikataulu | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH St | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Nimellinen putken koko | Ulkohalkaisija (mm) | Nimellinen seinän paksuus | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Neliönmuotoinen ontto osa | ||
| Paksuus: 1 000 tuumaa [25,4 mm] tai vähemmän | ||
| Koko (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Suorakaiteen muotoisen onton osan paksuus: 1 000 tuumaa [25,4 mm] tai vähemmän | ||
| Koko (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - Luotettu kumppanisi korkealaatuisten-teräsputkien ja -putkien parissa