1. Mekaaniset ominaisuudet
| Teräslaatu | Vetokoe | Iskutesti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paksuus (mm) | Sadonvoimakkuus (N/mm²) | Vetolujuus (N/mm²) | Pidentymä ( prosenttia ) | Testilämpötila ( tutkinto ) | Iskuenergia (J) | |
| S235JRH | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | 235 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 360–510 | 26 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 20 | 27 Pienempi tai yhtä suuri kuin |
| 16<> | 225 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 26 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 40<> | 215 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 25 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 63<> | 215 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 24 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| S275J0H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | 275 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 410–560 | 23 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 0 | 27 Pienempi tai yhtä suuri kuin |
| 16<> | 265 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 23 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 40<> | 255 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 22 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 63<> | 245 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 21 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| S275J2H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | 275 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 410–560 | 23 Pienempi tai yhtä suuri kuin | -20 | 27 Pienempi tai yhtä suuri kuin |
| 16<> | 265 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 23 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 40<> | 255 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 22 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 63<> | 245 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 21 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| S355J0H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | 355 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 470–630 | 22 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 0 | 27 Pienempi tai yhtä suuri kuin |
| 16<> | 345 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 22 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 40<> | 335 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 21 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 63<> | 325 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 20 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| S355J2H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | 355 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 470–630 | 22 Pienempi tai yhtä suuri kuin | -20 | 27 Pienempi tai yhtä suuri kuin |
| 16<> | 345 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 22 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 40<> | 335 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 21 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 63<> | 325 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 20 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| S355K2H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | 355 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 470–630 | 22 Pienempi tai yhtä suuri kuin | -20 | 40* Pienempi tai yhtä suuri kuin |
| 16<> | 345 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 22 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 40<> | 335 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 21 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
| 63<> | 325 Pienempi tai yhtä suuri kuin | 20 Pienempi tai yhtä suuri kuin | ||||
* Pituussuuntaiset arvot. Poikittaisarvot ovat 2 prosenttia pienemmät.
1. Pakolliset tuotteet ja valinnaiset tuotteet toimitetaan osapuolten välillä tehdyn toimitussopimuksen perusteella. Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä.
2. Kemiallinen koostumus
| Teräslaatu | Paksuus (mm) | C ( prosenttia ) | Si ( prosenttia ) | Mn ( prosenttia ) | P ( prosenttia ) | S ( prosenttia ) | N ( prosenttia ) | CEV ( prosenttia ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.17 | – | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.009 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.37 |
| 16<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.39 | |||||||
| 40<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.41 | ||||||
| 65<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.20 | – | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.009 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.41 |
| 16<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.43 | |||||||
| 40<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.45 | ||||||
| 65<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.20 | – | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.030 | – | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.41 |
| 16<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.43 | |||||||
| 40<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.45 | ||||||
| 65<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.009 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.45 |
| 16<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.47 | |||||||
| 40<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 | |||||||
| 65<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.030 | – | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.45 |
| 16<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.47 | |||||||
| 40<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 | |||||||
| 65<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.030 | – | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.45 |
| 16<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.47 | |||||||
| 40<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 | |||||||
| 65<> | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.53 |
1. Pakolliset tuotteet ja valinnaiset tuotteet toimitetaan osapuolten välillä tehdyn toimitussopimuksen perusteella. Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä.
2. Hiiliekvivalentti voidaan laskea valuanalyysillä ja seuraavalla yhtälöllä.
Hiiliekvivalentti CEV( prosenttia )=C plus Mn/6 plus (Cr plus Mo plus V)/5 plus (Ni plus Cu)/15






Suositut Tagit: fi 10210 holkkiprofiilit, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta