| Nimitys | Mekaaniset ominaisuudet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teräslaatu | Käytettävissä olevien pinnoitteiden tyyppien symbolit | Min. 0,2 prosentin kestävyys (N/mm2) | Min. murtolujuus (N/mm2) | Min. venymä ( prosenttia) | |
| Teräksen nimi | Teräsnumero | ||||
| S220GD | 1.0241 | plus Z, plus ZF, plus ZA, plus ZM, plus AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | plus Z, plus ZF, plus ZA, plus ZM, plus AZ, plus AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | plus Z, plus ZF, plus ZA, plus ZM, plus AZ, plus AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | plus Z, plus ZF, plus ZA, plus ZM, plus AZ, plus AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | plus Z, plus ZF, plus ZA, plus ZM, plus AZ, plus AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | plus Z, plus ZF, plus ZA, plus ZM, plus AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | plus Z, plus ZF, plus ZA, plus ZM, plus AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | plus Z, plus ZF, plus ZA, plus ZM, plus AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | plus Z, plus ZF, plus ZA, plus ZM, plus AZ | 550 | 560 | - |




Suositut Tagit: onttoprofiilinen laivanrakennus, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta